Поиск по каталогу
Пример: мини погрузчикЗаказ товара по телефону:
+7 (495) 215-12-97 Заказ обратного звонкапн-пт9.00-18.00
Универсальный мини-погрузчик Gehl R150 прост в эксплуатации благодаря оптимальному доступу ко всем компонентам и узлам, имеет увеличенную операционную нагрузку (680 кг), благодаря высокой мощности двигателей Yanmar и уникальных механизмов подъёмника с гидроусилителем.
ГАБАРИТЫ |
|
---|---|
Макс. высота поднятого ковша | 3876 мм |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3023 мм |
Высота по кабине | 1948 мм |
Дорожный просвет (между колёс) | 160 мм |
Длина с ковшом | 3101 мм |
Длина без ковша | 2385 мм |
Колёсная база | 988 мм |
Зона разгрузки | 579 мм |
Угол отрыва ковша по горизонту | 28° |
Угол опрокидывания ковша | 38° |
Ширина без ковша | 1605 мм |
Ширина стандартного ковша | 1562 мм |
Радиус поворота моторного отсека | 1466 мм |
Радиус разворота без ковша | 1153 мм |
Радиус разворота с ковшом | 1466 мм |
Высота посадки кресла | 904 мм |
Угол задирания ковша вверх | 99° |
Высота опущенной кромки ковша | 2380 мм |
Угол заднего свеса | 21° |
Стандартный размер колес | 10.00х16,5 |
Эксплуатационная масса | 2671 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 680 кг |
С дополнительным противовесом | 748 кг |
Макс. Скорость движения | 12.9 км/ч |
ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|
Подача гидронасоса
| 64.4 л/мин |
Гидробак | 37.9 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность
| 44.5 л.с./33 кВт |
При кол-ве оборотов в минуту
| 1820 об/мин |
Объем двигателя
| 2.19 л |
Емкость топливного бака
| 62.5 л
|